Металлопрокат
Основные потребители продукции «Интерметаллкомплект» — крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, машиностроительные предприятия, заводы нефтяного оборудования, а также производители элементов трубопроводов.
Основные потребители продукции «Интерметаллкомплект» — крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, машиностроительные предприятия, заводы нефтяного оборудования, а также производители элементов трубопроводов.
Наименование товара | Штук | Тонн | Цена |
---|---|---|---|
Трубы нержавеющие ст.08Х18Н10Т, 159х6 РФ | 1 | 0,140 | 500 000 |
Трубы нержавеющие ст. 12Х18Н10Т, 219х10 РФ | 2 | 0,730 | 500 000 |
Трубы нержавеющие ст. 12Х18Н10Т, 219х12х3700 РФ | 3 | 0,700 | 500 000 |
Трубы нержавеющие ст.12Х18Н10Т 245х12 | 1 | 0,512 | 650 000 |
Трубы нержавеющие ст. 12Х18Н10Т 325х22 | 3 | 2,760 | 650 000 |
Трубы нержавеющие ст. 12Х18Н10Т 377х10 КНР | 3 | 1,450 | 650 000 |
Трубы нержавеющие ст. 08Х18Н10Т 377х18 | 1 | 0,680 | 650 000 |
Переход нержавеющий 08Х18Н10Т ПЭ 426х20-325х16 | 3 | 70 000 |
Наименование товара | Штук | Тонн |
---|---|---|
Трубы ст. 13Х9М 60х8,4 КНР | 1 | 0,084 |
Трубы ст. 15Х5М 89x6,5 ВТЗ | 2 | 0,180 |
Трубы ст. 13Х9М 89х15 КНР | 2 | 0,378 |
Трубы ст. 15Х5М 108х10х12100 | 2 | 0,600 |
Трубы ст. 15Х5М 108х10 | 1 | 0,140 |
Трубы ст. 13Х9М 108х12 | 1 | 0,285 |
Трубы ст. 15Х5М 114х6 КНР | 1 | 0,122 |
Трубы ст. 15Х5М 127х10х12100 ВТЗ | 3 | 1.046 |
Трубы ст. 15Х5М 152х8хНК10000 ВТЗ | 6 | 1,900 |
Трубы ст. 15Х5М 152х8х12100 ВТЗ | 2 | 0,688 |
Трубы ст. 15Х5М 152х10х12100 ВТЗ | 1 | 0,422 |
Трубы ст. 15Х5М 159х8 ВТЗ | 4 | 1,128 |
Трубы ст. 15Х5М 159х8хНК 6000 КНР | 9 | 1,682 |
Трубы ст. 15Х5М 159х11 ВТЗ | 10 | 2,805 |
Трубы ст. 15Х5М 159х12 ВТЗ | 3 | 0,910 |
Трубы ст. 15Х5М 168,3х7,11 КНР | 2 | 0,396 |
Трубы ст. 13Х9М 168,3х12 ( ASTM A335 P9) КНР | 9 | 3,880 |
Трубы ст. 15Х5М 273х10 КНР | 2 | 0,566 |
Трубы ст. 15Х5М 273х12 | 1 | 0,615 |
Трубы ст. 15Х5М 273х12 КНР | 1 | 0,594 |
Трубы ст. 15Х5М 273х14 ЧТПЗ | 3 | 2,605 |
Трубы ст. 13Х9М 273х18 КНР | 1 | 0,492 |
Трубы ст. 15Х5М 273х20 КНР | 3 | 3,261 |
Трубы ст. 15Х5М 325х10 КНР | 3 | 2,200 |
Трубы ст. 15Х5М 325х12 КНР | 3 | 1,680 |
Трубы ст. 13Х9М 325х12 ASTM A335 P9 КНР | 1 | 1,140 |
Трубы ст. 15Х5М 325х14 КНР | 6 | 4,340 |
Трубы ст. 15Х5М 325х14 ЧТПЗ | 1 | 0,680 |
Трубы ст. 15Х5М 325х14 Украина | 1 | 0,680 |
Трубы ст. 15Х5М 325х18 ЧТПЗ | 3 | 2,543 |
Трубы ст. 15Х5М 325х18 КНР | 1 | 0,204 |
Трубы ст. 15Х5М 325х20 КНР | 1 | 0.654 |
Трубы ст. 15Х5МУ 325х25 КНР | 1 | 0,770 |
Трубы ст. 15Х5М 377х10 ЧТПЗ | 1 | 0,520 |
Трубы ст. 15Х5М 377х12 ЧТПЗ | 2 | 1,686 |
Трубы ст. 15Х5М 377х14 ЧТПЗ | 2 | 1,687 |
Трубы ст. 15Х5МУ 377х14 КНР (2180, 2990, 2120мм) | 3 | 0,962 |
Трубы ст. 15Х5М 377х14 КНР | 1 | 0.7 |
Трубы ст. 15Х5М 377х16 КНР | 4 | 3,192 |
Трубы ст. 15Х5МУ 377х18 КНР | 1 | 1.755 |
Трубы ст. 15Х5М 377х20 ЧТПЗ | 1 | 1,153 |
Трубы ст. 15Х5МУ 377х20 КНР | 1 | 1.235 |
Трубы ст. 15Х5МУ 377х22 КНР (1400-1960мм) | 6 | 1,937 |
Трубы ст. 15Х5МУ 377х24*1100мм КНР | 1 | 0,204 |
Трубы ст. 15Х5М 426х10 ЧТПЗ | 3 | 2,000 |
Трубы ст. 15Х5М 426х12 ЧТПЗ | 2 | 2,500 |
Трубы ст. 15Х5М 426х14 ЧТПЗ | 1 | 0,490 |
Трубы ст. 15Х5М 426х16 КНР | 3 | 4,495 |
Трубы ст. 15Х5М 426х18 КНР | 2 | 3,392 |
Трубы ст. 15Х5М 426х20 КНР | 1 | 1,540 |
Трубы ст. 15Х5М 530х25х4500 КНР | 1 | 1,400 |
Трубы ст. 15Х5МУ 530х25х780 КНР | 1 | 0.27 |
Трубы ст. 15Х5М 550х18х1950 ЧТПЗ | 1 | 0,460 |
Трубы ст. 15Х5М 550х20х2000, 3590 ЧТПЗ | 2 | 1,600 |
Трубы ст. 15Х5М 550х20х5110 ЧТПЗ | 1 | 1,379 |
Трубы ст. 15Х5М 550х25х2000 ЧТПЗ | 1 | 0,622 |
Наименование товара | Штук | Тонн | Цена |
---|---|---|---|
Трубы котельные ст. 15ХМ 168,3х7,11 КНР ASTM A335 P11 | 2 | 0,352 | 160000 |
Трубы котельные ст. 15ХМ 168,3х10,97 КНР ASTM A335 P11 | 1 | 0,274 | 160000 |
Трубы котельные ст. 15ХМ 273х10 КНР ASTM A335 P11 | 1 | 0,254 | 180000 |
Трубы котельные ст. 12Х1МФ 273х10 ЧТПЗ | 1 | 0,160 | 180000 |
Трубы котельные ст. 15ХМ 325х11 КНР ASTM A335 P11 | 1 | 0,338 | 180000 |
Трубы котельные ст. 12Х1МФ 377х13 ЧТПЗ | 1 | 0,338 | 180000 |
Наименование товара | Штук | Цена |
---|---|---|
Отвод 15Х5М 90 - 32х8 | 1 | 1500 |
Отвод 15Х5М 90 - 89х8 | 8 | 4000 |
Отвод 15Х5М 90 -426х10 | 2 | 50000 |
Переход 08Х18Н10Т ПЭ 426х20-325х16 | 3 | 70000 |
Переход 15Х5М ПК 89х6-57х5 | 1 | 1500 |
Фланец воротниковый 1-20-16 | 4 | 1500 |
Фланец воротниковый 1-20-40 | 2 | 1600 |
Фланец воротниковый 1-25-16 | 53 | 1500 |
Фланец воротниковый 1-25-25 | 8 | 1600 |
Фланец воротниковый 1-25-40 | 47 | 1800 |
Фланец воротниковый 1-40-16 | 30 | 2000 |
Фланец воротниковый 1-50-16 | 30 | 2500 |
Фланец воротниковый 1-50-40 | 6 | 2600 |
Фланец воротниковый 1-100-16 | 6 | 6000 |
Фланец воротниковый 1-150-16 | 7 | 10000 |
Фланец воротниковый 1-200-16 | 1 | 15000 |
Фланец воротниковый 1-200-16 | 2 | 15000 |
Фланец воротниковый 1-250-16 | 6 | 20000 |
Фланец воротниковый 1-300-16 | 4 | 25000 |
Фланец воротниковый 2-15-40 | 1 | 1500 |
Фланец воротниковый 2-25-40 | 6 | 2000 |
Фланец воротниковый 2-40-16 | 2 | 2500 |
Фланец воротниковый 2-40-40 | 2 | 2600 |
Фланец воротниковый 2-50-16 | 4 | 2600 |
Фланец воротниковый 2-50-40 | 4 | 3000 |
Фланец воротниковый 2-100-40 | 2 | 7000 |
Фланец воротниковый 2-150-40 | 14 | 10000 |
Фланец воротниковый 2-250-16 | 2 | 20000 |
Фланец воротниковый 2-300-25 | 2 | 23000 |
Фланец воротниковый 2-350-16 | 2 | 25000 |
Фланец воротниковый 3-50-40 | 4 | 3000 |
Фланец воротниковый 3-100-40 | 3 | 8000 |
Фланец воротниковый 3-150-40 | 5 | 10000 |
Фланец воротниковый 3-250-16 | 2 | 25000 |
Фланец воротниковый 7-25-160 | 20 | 4000 |
Фланец воротниковый 7-100-63 | 2 | 8500 |
Отводы стальные бесшовные приварные:
Предназначены для соединения труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Госгортехнадзора и Госатомнадзора России.
Отводы стальные бесшовные приварные:
Устанавливаются на трубы при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Госгортехнадзора России.
Предназначены для соединения труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Госгортехнадзора и Госатомнадзора России.